YAGEO İnce film tipi Ortam: -70°C ila +500°C
Kamet’in YAGEO Nexensos ince film tipi M: Orta RTD Pt100 ve Pt1000 elemanları, otomotiv endüstrisi, ısıtma ve enerji üretimi, tıbbi ve endüstriyel ekipmanlardaki uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.
Telli ince film sensörler - orta sıcaklık aralığı
Tip | YAGEO parça numarası | Tolerans Sınıfı | Nominal Direnç | Boyut mm (LxWxH) | Stoklarımızda | |
---|---|---|---|---|---|---|
M310 | 5014252 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 3 x 1 x 0,8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M310 | 5014253 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt1000 | 3 x 1 x 0,8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M310 | 5014254 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 3 x 1 x 0,8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M310 | 5014255 | F 0,15 / Sınıf A | Pt1000 | 3 x 1 x 0,8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M222 | 5106064 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt1000 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M213 | 32207690 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 1.7 x 1.25 x 0.8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M213 | 32207691 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 1,7 x 1,25 x 0,8 | Evet | Soruşturma gönder |
M213 | 32207692 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt100 | 1.7 x 1.25 x 0.8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M213 | 32207695 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt1000 | 1.7 x 1.25 x 0.8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208180 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208191 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt1000 | 9,5 x 1,9 x 0,9 | Evet | Soruşturma gönder |
M416 | 32208213 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 3,9 x 1,5 x 0,9 | Evet | Soruşturma gönder |
M416 | 32208216 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 3.9 x 1.5 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M416 | 32208217 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt100 | 3.9 x 1.5 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M416 | 32208278 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 3.9 x 1.5 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M416 | 32208279 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 3.9 x 1.5 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208280 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208286 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208392 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208414 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208427 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208428 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208429 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 9,5 x 1,9 x 0,9 | Evet | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208438 | F 0,15 / Sınıf A | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208439 | F 0,15 / Sınıf A | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M220 | 32208440 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M220 | 32208463 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M220 | 32208465 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M220 | 32208466 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208482 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208483 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208498 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208499 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt1000 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208500 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt100 | 3,9 x 2,1 x 0,9 | Evet | Soruşturma gönder |
M422 | 32208501 | F 0,15 / Sınıf A | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208502 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208503 | F 0,15 / Sınıf A | Pt1000 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208520 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208521 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208522 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208523 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208524 | F 0,15 / Sınıf A | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208526 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt1000 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208527 | F 0,15 (Sınıf A) | Pt1000 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M422 | 32208537 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt1000 | 3,9 x 2,1 x 0,9 | Evet | Soruşturma gönder |
M620 | 32208541 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt2000 | 5.9 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M222 | 32208548 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M222 | 32208550 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 2,3 x 2,1 x 0,9 | Evet | Soruşturma gönder |
M222 | 32208551 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt100 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M222 | 32208571 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt1000 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M222 | 32208572 | F 0,15 / Sınıf A | Pt1000 | 2,3 x 2,1 x 0,9 | Evet | Soruşturma gönder |
M222 | 32208706 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt500 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M222 | 32208707 | F 0.1 / Sınıf 1/3 B | Pt1000 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M222 | 32208712 | F 0,15 / Sınıf A | Pt500 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M220 | 32208714 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M220 | 32208715 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M222 | 32208718 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 2,3 x 2,1 x 0,9 | Evet | Soruşturma gönder |
M310 | 32208721 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 3 x 1 x 0,8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M310 | 32208723 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt1000 | 3 x 1 x 0,8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M310 | 32208725 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 3 x 1 x 0,8 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M310 | 32208727 | F 0,15 / Sınıf A | Pt1000 | 3 x 1 x 0,8 | Evet | Soruşturma gönder |
M219 | 32208728 | F 0,6 / C Sınıfı (2B) | Pt1000 | 2.1 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
M1020 | 32208734 | F 0,15 / Sınıf A | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
HM220 | 32208787 | F 0.3 / B Sınıfı | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | 12-20 hafta teslim süresi | Soruşturma gönder |
Belirtilen teslimat süreleri Kamet’in deposuna teslim edilen iş günleridir
Bugün size nasıl yardımcı olabiliriz?
İhtiyacınız olan ince film sensörü için fiyat teklifi isteyin.
Yüksek kaliteli ince film elemanları
- sıcaklık katsayısı 3850 ppm
- yüksek uzun vadeli kararlılıkları ile karakterize edilirler
- geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel hassasiyet ve uyumluluk
- kaynak, sert lehimleme ve sıkma için uygundur
- Pt100, Pt500, Pt1000 ve Pt2000 olarak mevcuttur
- 1/3 DIN B, A & B tolerans sınıfında mevcuttur

Bu kategorideki diğer ürünler
RTD elemanları hakkında daha fazla bilgi
SMD sensörler hangi uygulamalarda ve neden kullanılır?

Sıcaklık sensörleri için platin özellikleri
Ne zaman bir NTC SMD yerine bir Pt SMD seçmelisiniz?

Neden RTD Sensörleri seçmelisiniz? Doğru, güvenilir ve çok yönlü sıcaklık ölçüm çözümleri

Bir RTD sensörü ne kadar doğrudur? (Pt100) (A, B, 1/3DIN vb. sınıflar)

Seramik tel sargılı RTD ile ince film RTD arasındaki fark nedir?

Neden 2 telli, 3 telli veya 4 telli bir yapılandırma kullanmalısınız?
