Çeşitli uygulamalar için hassas ısıtma

Elektrikli ısıtma telleri

Kamet, bir dizi elektrikli ısıtma teli tedarik eder. Kamet’in elektrikli ısıtma telleri, kararlı Ohmik değerleri nedeniyle hassas ısı oluşturmak için olmazsa olmaz bileşenlerdir. Elektrikli ısıtma telleri, ev aletlerinden endüstriyel ekipmanlara kadar çok sayıda uygulamada kullanılır.

Ürün özeti

  • Yüksek sıcaklık performansı
  • Yüksek oksidasyon direnci
  • Manyetik olmayan özellikler
  • Yüksek özdirenç
  • Yüksek hacim özdirenci

Elektrikli ısıtma tellerimizin temel özellikleri

Elektrikli ısıtma tellerimiz sıkı kalite kontrol önlemleri altında üretilir. LED mikrometreler ve dijital mikroskoplar gibi gelişmiş ekipmanların kullanılması, her telin yüksek hassasiyet ve güvenilirlik standartlarını karşılamasını sağlar.

Kamet’in elektrikli ısıtma telleri, aşağıdakiler gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok sayıda uygulamada kullanılır:

  • Buzdolabı buz çözme ısıtıcıları
  • Endüstriyel fırınlar
  • Kartuş ısıtıcılar
  • Boru ısıtıcılar
  • Isıtma kablosu
  • Sıcak yollu sistemler için ısıtma elemanları
  • Akış ısıtıcıları
  • Kanal ısıtıcıları
Electric Heating wire Nr1 SilverKohki

NiCr80/20 Dirençli Tel

NiCr80/20 dirençli telimiz, yüksek sıcaklık ortamlarındaki olağanüstü performansıyla öne çıkıyor. Bu elektrikli ısıtma teli, yüksek özdirenç ve oksidasyona ve kimyasal korozyona karşı olağanüstü dirençle övünerek, onu çeşitli endüstriyel ve ticari kullanımlar için ideal hale getiriyor.

NiCr80/20 Dirençli Telin Temel Avantajları:

  • Yüksek sıcaklık performansı: Yüksek sıcaklıklara dayanır ve zorlu uygulamalarda uzun vadeli güvenilirlik sağlar.
  • Yüksek Oksidasyon Direnci: Oksitleyici ortamlarda bile bütünlüğünü ve performansını koruyarak daha uzun bir hizmet ömrü sağlar.
  • Manyetik Olmayan Özellikler: Hassas elektronik uygulamalar için çok önemli olan elektromanyetik girişimi önler.
  • Yüksek özdirenç: Elektrik akımı içinden geçtiğinde telin birim uzunluk başına daha fazla ısı üretmesini sağlar.
  • Yüksek Hacim Özdirenci: Yüksek değerli dirençler ve ısıtma elemanları için gerekli olan hassas direnç kontrolü sunar.
  • Geniş Uygulama Aralığı: Elektrikli araçlarda, yakıt hücrelerinde ve yeni nesil teknolojilerde kullanım için mükemmeldir.
  • Isıtma kabloları ve kablolar: Çeşitli ortamlar için esnek ısıtma çözümlerine sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Kablo boyutları, sıcaklık aralıkları ve akım hakkında daha fazla bilgi edinin. (İngilizce)

Kamet'in tedarik ettiği tipik elektrikli ısıtma telleri

Makale No. Kamet Kompozisyon Çap/mm Ohm/m Uzunluk m/kg Ağırlık g/m Makara On stock
CBS-0060 Ni 77min, Cr 19-21 0,05 550 60560 0,02 DIN-80 (0.5kg)
CBS-0061 Ni 77min, Cr 19-21 0,06 382 42056 0,02 DIN-80 (0.5kg)
CBS-0001 Ni 77min, Cr 19-21 0,07 281 30898 0,03 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0002 Ni 77min, Cr 19-21 0,08 215 23656 0,04 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0003 Ni 77min, Cr 19-21 0,09 170 18691 0,05 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0004 Ni 77min, Cr 19-21 0,10 138 15140 0,07 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0005 Ni 77min, Cr 19-21 0,11 114 12512 0,08 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0006 Ni 77min, Cr 19-21 0,12 95,5 10514 0,10 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0007 Ni 77min, Cr 19-21 0,13 81,4 8959 0,11 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0008 Ni 77min, Cr 19-21 0,14 70,2 7724 0,13 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0009 Ni 77min, Cr 19-21 0,15 61,1 6729 0,15 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0010 Ni 77min, Cr 19-21 0,16 53,7 5914 0,17 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0011 Ni 77min, Cr 19-21 0,17 47,6 5239 0,19 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0012 Ni 77min, Cr 19-21 0,18 42,4 4673 0,21 DIN-80 (0.5kg) Yes
CBS-0013 Ni 77min, Cr 19-21 0,19 38,1 4194 0,24 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0014 Ni 77min, Cr 19-21 0,20 34,4 3785 0,26 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0015 Ni 77min, Cr 19-21 0,21 31,2 3433 0,29 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0016 Ni 77min, Cr 19-21 0,22 28,4 3128 0,32 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0017 Ni 77min, Cr 19-21 0,23 26,0 2862 0,35 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0063 Ni 77min, Cr 19-22 0,24 23,9 2628 0,38 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0018 Ni 77min, Cr 19-21 0,25 22,0 2422 0,41 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0019 Ni 77min, Cr 19-21 0,26 20,3 2240 0,45 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0020 Ni 77min, Cr 19-21 0,27 18,9 2077 0,48 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0021 Ni 77min, Cr 19-21 0,28 17,5 1931 0,52 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0022 Ni 77min, Cr 19-21 0,29 16,4 1800 0,56 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0023 Ni 77min, Cr 19-21 0,30 15,3 1682 0,59 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0024 Ni 77min, Cr 19-21 0,31 14,3 1575 0,63 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0025 Ni 77min, Cr 19-21 0,32 13,4 1479 0,68 DIN-100 (1kg) Yes
CBS-0026 Ni 77min, Cr 19-21 0,35 11,2 1236 0,81 P-3R (3kg) Yes
CBS-0027 Ni 77min, Cr 19-21 0,36 10,6 1168 0,86 P-3R (3kg) Yes
CBS-0028 Ni 77min, Cr 19-21 0,37 10 1106 0,90 P-3R (3kg) Yes
CBS-0029 Ni 77min, Cr 19-21 0,38 9,52 1048 0,95 P-3R (3kg) Yes
CBS-0030 Ni 77min, Cr 19-21 0,39 9,04 995 1,00 P-3R (3kg) Yes
CBS-0031 Ni 77min, Cr 19-21 0,40 8,59 946 1,06 P-5 (5kg) Yes
CBS-0032 Ni 77min, Cr 19-21 0,41 8,18 901 1,11 P-5 (5kg)
CBS-0033 Ni 77min, Cr 19-21 0,42 7,80 858 1,17 P-5 (5kg)
CBS-0034 Ni 77min, Cr 19-21 0,43 7,44 819 1,22 P-5 (5kg)
CBS-0035 Ni 77min, Cr 19-21 0,44 7,10 782 1,28 P-5 (5kg)
CBS-0036 Ni 77min, Cr 19-21 0,45 6,79 748 1,34 P-5 (5kg) Yes
CBS-0037 Ni 77min, Cr 19-21 0,50 5,50 606 1,65 P-5 (5kg) Yes
CBS-0038 Ni 77min, Cr 19-21 0,51 5,29 582 1,72 P-5 (5kg)
CBS-0039 Ni 77min, Cr 19-21 0,52 5,09 560 1,79 P-5 (5kg)
CBS-0040 Ni 77min, Cr 19-21 0,53 4,90 539 1,86 P-5 (5kg)
CBS-0041 Ni 77min, Cr 19-21 0,54 4,72 519 1,93 P-5 (5kg)
CBS-0042 Ni 77min, Cr 19-21 0,55 4,55 500 2,00 P-5 (5kg) Yes
CBS-0043 Ni 77min, Cr 19-21 0,56 4,38 483 2,07 P-5 (5kg)
CBS-0044 Ni 77min, Cr 19-21 0,57 4,23 466 2,15 P-5 (5kg)
CBS-0045 Ni 77min, Cr 19-21 0,58 4,09 450 2,22 P-5 (5kg)
CBS-0046 Ni 77min, Cr 19-21 0,59 3.95 435 2,30 P-5 (5kg)
CBS-0047 Ni 77min, Cr 19-21 0,60 3,82 421 2,38 P-5 (5kg) Yes
CBS-0048 Ni 77min, Cr 19-21 0,65 3,25 358 2,79 P-5 (5kg) Yes
CBS-0049 Ni 77min, Cr 19-21 0,70 2,81 309 3,24 P-5 (5kg) Yes
CBS-0050 Ni 77min, Cr 19-21 0,75 2,44 269 3,72 P-5 (5kg) Yes
CBS-0051 Ni 77min, Cr 19-21 0,80 2,15 237 4,23 P-5 (5kg) Yes
CBS-0052 Ni 77min, Cr 19-21 0,85 1,90 210 4,77 P-5 (5kg) Yes
CBS-0053 Ni 77min, Cr 19-21 0,90 1,70 187 5,35 P-5 (5kg) Yes
CBS-0054 Ni 77min, Cr 19-21 0,95 1,52 168 5,96 P-5 (5kg) Yes
CBS-0055 Ni 77min, Cr 19-21 1,10 1,14 125 7,99 P-30
CBS-0056 Ni 77min, Cr 19-21 1,20 0,95 105 9,51 P-30
CBS-0057 Ni 77min, Cr 19-21 1,60 0,54 59 16,91 P-30

Isıtma ihtiyaçlarınız hakkında bir uzmanla beyin fırtınası yapın

Bugün size nasıl yardımcı olabiliriz?

"*" gerekli alanları gösterir

Azami dosya boyutu: 5 MB.
Şartlar ve koşullar*
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Üretici Silver Kohki'den

Kamet, Avrupa pazarında Japon üretici Silver Kohki’yi gururla temsil ediyor. Silver Kohki, temiz enerji girişimlerini destekleyen ürünler sunarak karbon nötr bir topluma katkıda bulunmaya kendini adamıştır. Son teknoloji üretim tesisleri ve titiz kalite güvence sistemleri, sürekli olarak en yüksek kalite standartlarını karşılayan ürünler sunmamızı sağlar.

Silver Kohki hakkında daha fazla bilgi
Close up of wire production proces

Temasta olmak

Kamet’in elektrikli ısıtma tellerinin uygulamalarınızı nasıl geliştirebileceğini keşfedin. Ürünlerimiz ve özel ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.